תוצאות גמר א :
מקום | דירוג | הקפות | זמן | שם | מכונית | מנוע | צמיגים | דלק |
1 | 1 | 28 | 20:27.944 | גולן לוי |
Mugen MBX5 |
RB S7II | GRP | Byron |
2 | 9 | 27 | 20:12.199 | אורן לוי | Ofna Hyper 7 | Hyper 8P | Medial-Pro | Wildcat |
3 | 6 | 27 | 20:36.497 | גיא רוטמן | Kyosho MP777 | Crono RS5 | Pro-Line | Sidewinder |
4 | 3 | 27 | 20:42.467 | ירון ששון | Mugen MBX5 | Nova P5 | Panter | Sidewinder |
5 | 2 | 26 | 20:11.700 | מאיר אזולאי | Mugen MBX5 | SH | GRP | Sidewinder |
6 | 8 | 26 | 20:34.258 | רמי קסטנטיני | Mugen MBX5 | OS-Vspec | Pro-Line | Wildcat |
7 | 4 | 25 | 20:09.292 | ליאור מימון | Kyosho MP777 | Crono RS7 | Pro-Line | Sidewinder |
8 | 7 | 22 | 20:29.277 | פול פרייס |
GS-Storm |
OS-Vspec | – | Omega |
9 | 5 | 21 | 17:22.383 | מיכה נסימוב | Kyosho MP777 | Crono RS5 |
Pro-Line |
Sidewinder |
10 | 10 | 5 | 4:27.208 | אלעד לביא | Kyosho Kanai | Nova Rex | Pro-Line | – |