קיושו MP777SP2 מנצחת את מוקדמות אליפות העולם 2006.
8/9/2019
May 3rd, 2006
יניב סיון
שני אחריו מיגאל מאטיס גם כן נהג של חברת קיושו.
ושלישי שוב מפתיע בצורה מדהימה ריקארדו גומז .
לפרטים על קיושו באגי מדגם MP777 לחץ כאן

תוצאות סופיות :
| תוצאות גמר | ||||
| מקום | שם | רכב | זמן | הקפות |
| 1 | Raul Peris |
Kyosho MP777 |
01:00:32.948 | 61 |
| 2 | Miguel Matias |
Kyosho MP777 |
59:34.473 | 60 |
| 3 | Ricardo Gomez | Sidorf S1 | 01:00:11.327 | 60 |
| 4 | Robert Gustafsson | Xray XB8 | 01:00:37.445 | 59 |
| 5 | Joseph Quagraine | Hobao Hyper8 | 59:43.933 | 58 |
| 6 | Atsushi Kawamoto | Kyosho MP777 | 59:32.717 | 57 |
| 7 | Yannick Aigoin | Xray XB8 | 56:35.706 | 56 |
| 8 | Martin Wolhuter | Hong Nor | 57:44.823 | 55 |
| 9 | Chen Wu Chung | GS | 46:53.794 | 46 |
| 10 | Vray Guillaume | Mugen MBX5 | 36:08.080 | 29 |
